

























| Pos | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 43 |
| 2 | Ferencvárosi TC | 40 |
| 3 | DVSC | 39 |
| 4 | Paksi FC | 36 |
| 5 | Puskás Akadémia | 35 |
| 6 | ZTE FC | 34 |
| 7 | Kisvárda | 32 |
| 8 | Újpest FC | 29 |
| 9 | MTK | 25 |
| 10 | Nyíregyháza Spartacus | 25 |
| 11 | Diósgyőr | 23 |
| 12 | Kazincbarcika | 14 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem