





























| Pos | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 40 |
| 2 | ETO FC | 40 |
| 3 | DVSC | 38 |
| 4 | Paksi FC | 36 |
| 5 | Puskás Akadémia | 31 |
| 6 | Kisvárda | 31 |
| 7 | ZTE FC | 30 |
| 8 | MTK | 24 |
| 9 | Újpest FC | 23 |
| 10 | Nyíregyháza Spartacus | 21 |
| 11 | Diósgyőr | 20 |
| 12 | Kazincbarcika | 14 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem