









| Pos | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 63 |
| 2 | Ferencvárosi TC | 62 |
| 3 | DVSC | 50 |
| 4 | ZTE FC | 48 |
| 5 | Paksi FC | 47 |
| 6 | Puskás Akadémia | 42 |
| 7 | Újpest FC | 40 |
| 8 | Kisvárda | 40 |
| 9 | Nyíregyháza Spartacus | 38 |
| 10 | MTK | 36 |
| 11 | Diósgyőr | 28 |
| 12 | Kazincbarcika | 18 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem